🇲🇺 Mis à jour chaque mois · Disponible à Maurice
Indice des prix de l'épicerie à Maurice
Le prix moyen sur TheShop.mu d'un panier fixe de 20 produits d'épicerie de base à Maurice, actualisé le 1er de chaque mois. Relevé du 2026-05-01.
| Article | Unité | Catégorie | Le mois dernier | Ce mois-ci | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Long-grain rice | 5 kg | Pantry | Rs 275 | Rs 285 | +3.6% |
| Basmati rice | 5 kg | Pantry | Rs 690 | Rs 695 | +0.7% |
| Yellow split peas (dholl) | 1 kg | Pantry | Rs 105 | Rs 110 | +4.8% |
| Vegetable oil | 1 L | Pantry | Rs 125 | Rs 130 | +4.0% |
| White sugar | 1 kg | Pantry | Rs 35 | Rs 36 | +2.9% |
| Wheat flour | 2 kg | Pantry | Rs 128 | Rs 128 | 0.0% |
| UHT milk | 1 L | Dairy | Rs 62 | Rs 64 | +3.2% |
| Eggs (free-range) | 12 ct | Dairy | Rs 140 | Rs 145 | +3.6% |
| Butter | 250 g | Dairy | Rs 142 | Rs 145 | +2.1% |
| Pistolet bread | 6 ct | Bakery | Rs 30 | Rs 30 | 0.0% |
| Chicken (halal) | 1 kg | Halal meat | Rs 215 | Rs 220 | +2.3% |
| Vivaneau (fresh fish) | 1 kg | Fish | Rs 360 | Rs 380 | +5.6% |
| Tomatoes | 1 kg | Produce | Rs 75 | Rs 95 | +26.7% |
| Onions | 1 kg | Produce | Rs 55 | Rs 55 | 0.0% |
| Carrots | 1 kg | Produce | Rs 65 | Rs 70 | +7.7% |
| Bananas | 1 kg | Produce | Rs 60 | Rs 65 | +8.3% |
| Toilet paper | 12 rolls | Household | Rs 240 | Rs 245 | +2.1% |
| Dish soap | 750 ml | Household | Rs 92 | Rs 95 | +3.3% |
| Detergent powder | 3 kg | Household | Rs 355 | Rs 365 | +2.8% |
| Mineral water | 6 × 1.5 L | Beverages | Rs 195 | Rs 195 | 0.0% |
À propos de ce jeu de données
Nous suivons les mêmes 20 articles chaque mois, dans leur marque et leur format les plus achetés sur TheShop.mu. Les chiffres correspondent au prix moyen payé par les ménages mauriciens sur TheShop.mu durant le mois civil. Libre d'utilisation sous CC BY 4.0 — veuillez créditer TheShop.mu et insérer un lien vers le site.
Méthodologie
- 20 articles de base, liste fixe, choisis pour représenter les courses hebdomadaires d'un ménage mauricien typique.
- Prix en roupies mauriciennes (MUR), TVA comprise, hors livraison.
- Chaque article correspond à la marque et au format les plus commandés sur TheShop.mu au trimestre précédent.
- La variation d'un mois à l'autre est le simple écart en pourcentage entre les deux relevés de fin de mois.
Citer l'indice
Les journalistes, chercheurs et blogueurs sont invités à citer les chiffres de ce jeu de données. L'URL de référence officielle est theshop.mu/price-index ; veuillez créditer comme « Indice des prix de l'épicerie à Maurice de TheShop.mu ».